| ■パーツインデックス |
| ■射撃武器 −距離を取って戦える戦場の主武器。 |
| 名称 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | 射程 | ガード値 | 常備化 | 解説 |
| 手裏剣 | 射撃武器 | 射撃 | −2 | 4 | 10 | − | 2 | 【特効】: 同一レンジ内の場合は命中判定の達成値+4。 |
| 射出式スタンガン | −2 | 0 | 10 | 3 | 【特効】: 対象に1点でもダメージを与えた場合は【硬直】。この効果は1シーンに1回まで(選択可能)。 |
|||
| クロスボウ | −4 | 4 | 40 | 4 | ||||
| コンポジットボウ | −6 | 【肉体×2】 | 【肉体】+20 | 5 | 【他武器装備不可】【同一エンゲージに対して攻撃できない】 | |||
| スマートガン | −2 | 6 | 20 | 6 | ||||
| ショットガン | −2 | 10 | 10 | 7 | 【特効】: 同一エンゲージに攻撃する場合は攻撃力:+5される。 |
|||
| スマートライフル | −4 | 10 | 20 | 7 | ||||
| ショットガン(スラッグ) | 0 | 10 | 30 | 7 | ||||
| サブマシンガン | −2 | 16 | 20 | 9 | ||||
| グレネードランチャー | −4 | 18 | 30 | 9 | 同一エンゲージに対して攻撃できない。 【特効】:マイナーアクション使用にてそのメインプロセスの射撃攻撃の対象を【範囲】に変更する。 この効果は1シナリオ1回のみ。 |
|||
| アサルトライフル | −2 | 18 | 100 | 10 | ||||
| ボルトアクションライフル | 0 | 16 | 200 | 10 | 同一エンゲージに対して攻撃できない。 【特効】: マイナーアクション使用にてそのメインプロセスの射撃攻撃の達成値に+10する。 |
|||
| 対空ミサイル | 0 | 30 | 100 | 12 | 【他武器装備不可】。飛行状態のキャラクターのみ標的に選べる。 【特効】:マイナーアクション使用にて命中達成値+10。1シナリオ1回のみ。 |
|||
| フルオートショットガン | −2 | 10 | 10 | 14 | 同一エンゲージにいるものに対してはドッジ−2DP、追加攻撃力+10。 | |||
| ライトマシンガン | −4 | 20 | 150 | 15 | ||||
| 火炎放射器 | −6 | 10 | 10 | 16 | 【ガード不可】。1シナリオ1回。 | |||
| ヘビィマシンガン | −6 | 24 | 200 | 18 | 条件:肉体6。 | |||
| ピースメーカー | −2 | 18 | 20 | 18 | ||||
| スナイパーライフル | 0 | 22 | 200 | 20 | ||||
| ロケットランチャー | −14 | 24 | 100 | 20 | 【他武器装備不可】。同一エンゲージに対して攻撃できない。 【特効】:装甲無視。1シナリオ1回。 |
|||
| PDW | −2 | 18 | 20 | 20 | 同一エンゲージに対して攻撃できない。 【特効】: マイナーアクション使用にてそのメインプロセスの射撃攻撃の対象を【範囲】に変更する。 この効果は1シナリオ1回のみ(選択可能) |
|||
| アンチマテリアルライフル | 0 | 40 | 300 | 24 | 【他武器装備不可】。同一エンゲージに対して攻撃できない。 【特効】: ガード不可。1シナリオ1回。 |
|||
| 大型グレネードランチャー | −8 | 30 | 50 | 25 | 条件:肉体6。 対象:範囲。同一エンゲージに対して攻撃できない。1シナリオに1回のみ。 |
|||
| チェーンガン | −4 | 30 | 100 | 27 | 条件:肉体8 同一エンゲージに対して攻撃できない。 |
| ■パーツインデックス |
| ■白兵武器 −おおよそ当たりづらく攻撃力が高いものが多い。 |
| ■射撃武器 −距離を取って戦える戦場の主武器。 |
| ■ボム - 範囲攻撃が可能だが使い捨て。 |
| ■フレーム -機体の大本が決まる重要パーツ。 |
| ■装甲 -フレームの補助。ブースターや追加装甲などの周辺機器も含まれている事が多い。 |
| ■オプション -カスタマイズの主。 |