| ■パーツインデックス |
| ■フレーム -機体の大本が決まる重要パーツ。 |
| フレーム名称 | 種別 | 追加攻撃力 | 行動 | 装甲 | 常備化 | 解説 |
| サイクル | フレーム | 4 | −1 | 0 | 1 | |
| ウォータグライドT | 12 | −1 | 0 | 4 | ||
| ホース | 9 | −2 | 0 | 5 | ||
| パーソナル | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| スタンダードT | 10 | −3 | 0 | 5 | ||
| ハイスタンダードT | 20 | −4 | 12 | 8 | ||
| ウォータグライドU | 14 | −1 | 0 | 8 | ||
| アクティブモード | 20 | −5 | 8 | 15 | ||
| モーターギア | 24 | −5 | 0 | 15 | ||
| フライングユニット | 10 | −3 | 0 | 20 | 【特効】: 常時飛行状態。 |
|
| パイソン | 24 | −6 | 12 | 20 | ||
| ホバリング | 10 | −3 | 0 | 24 | 【特効】: 常時飛行状態。 |
|
| ヴォーパルT | 30 | −5 | 14 | 24 | ||
| ヴォーパルU | 20 | −6 | 20 | 25 | ||
| オーダーフライングユニット | 10 | −3 | 0 | 25 | ||
| ハイスタンダードU | 20 | −4 | 16 | 25 |
| フレーム名称 | 種別 | 行動 | 装甲 | 常備化 | 解説 | |
| フルバリアT | バリア | - | 4 | 4 | ||
| ピンポイントバリアT | −2 | - | 6 | 【特効】: ダメージ決定の前に宣言する事で6D分HPダメージを減少する。使用後破壊される。 |
||
| フルバリアU | −2 | 12 | 12 | 【特効】: ダメージ決定の前に宣言する事で9D分HPダメージを減少する。使用後破壊される。 |
| ■パーツインデックス |
| ■白兵武器 −おおよそ当たりづらく攻撃力が高いものが多い。 |
| ■射撃武器 −距離を取って戦える戦場の主武器。 |
| ■ボム - 範囲攻撃が可能だが使い捨て。 |
| ■フレーム -機体の大本が決まる重要パーツ。 |
| ■装甲 -フレームの補助。ブースターや追加装甲などの周辺機器も含まれている事が多い。 |
| ■オプション -カスタマイズの主。 |